Entenda cada campo do comprovante de fechamento de caixa.
Abaixo, cada trecho da impressão é mostrado com a explicação de todos os campos.

Esta é a parte inicial do comprovante. Aqui ficam os dados que identificam quando, onde e por quem o fechamento foi feito.
| TURNO | Número do turno de trabalho. Cada vez que o caixa é aberto e depois fechado, conta como um turno. |
| CAIXA | Nome do computador onde o caixa está instalado. Serve para identificar qual máquina foi usada. |
| PDV | Número do Ponto de Venda. É o código usado pelo sistema para emitir as notas fiscais (NFC-e) daquele terminal. |
| DATA/HORA | Data e horário exatos em que o fechamento foi realizado. |
| OPERADOR | Nome do funcionário que estava operando o caixa naquele turno. |
| USUÁRIO | Login utilizado para acessar o sistema e realizar o fechamento. |
💡 Dica: Se a loja tem mais de um caixa, os campos CAIXA e PDV ajudam a saber exatamente em qual computador as vendas foram registradas.

Esta seção mostra todo o dinheiro que entrou no caixa durante o turno — o valor inicial, as vendas em dinheiro e outros valores recebidos.
| ABERTURA | Valor em dinheiro que já estava no caixa quando foi aberto. É o troco inicial do dia. |
| DINHEIRO | Total de vendas pagas em dinheiro durante o turno. |
| REFORÇO | Dinheiro extra colocado no caixa durante o dia (ex: quando o troco começa a acabar). Se não houve, aparece R$ 0,00. |
| RECEBIDOS | Parcelas de vendas feitas a prazo em outros dias, mas que foram recebidas em dinheiro neste turno. |
| TOTAL ENTRADA | Soma de tudo que entrou: Abertura + Dinheiro + Reforço + Recebidos. |
💡 Dica: Exemplo: R$ 125,00 (abertura) + R$ 408,00 (vendas em dinheiro) = R$ 533,00 de total de entrada.

Aqui aparecem todos os valores em dinheiro que saíram do caixa — troco dado ao cliente, retiradas (sangrias) ou vendas canceladas.
| TROCO | Total de troco devolvido em dinheiro aos clientes durante o turno. |
| RETIRADA | Dinheiro retirado do caixa e registrado no sistema (sangrias feitas pelo gerente ou supervisor). |
| CANCELAMENTO | Valor de vendas canceladas que tinham sido pagas em dinheiro. |
| TOTAL SAÍDA | Soma de tudo que saiu: Troco + Retirada + Cancelamento. |

Resumo do saldo de dinheiro que deveria estar no caixa ao final do turno. É uma conta simples: o que entrou menos o que saiu.
| TOTAL ENTRADA | Total de dinheiro que entrou no caixa. |
| TOTAL SAÍDA | Total de dinheiro que saiu do caixa. |
| TOTAL CAIXA | Quanto deveria ter em dinheiro no caixa. É a conta: Total Entrada − Total Saída. |
💡 Dica: O TOTAL CAIXA é o valor que o operador deveria encontrar ao contar o dinheiro físico no caixa.

Parte mais importante para o controle financeiro. O sistema compara o dinheiro que o operador contou fisicamente com o valor calculado automaticamente.
| VALOR INFORMADO | Quanto o operador disse que tem em dinheiro no caixa, depois de contar manualmente. |
| VALOR SISTEMA | Quanto o sistema calculou que deveria ter, com base nas vendas e movimentações registradas. |
| DIFERENÇA | Valor Informado − Valor Sistema. Se der R$ 0,00, o caixa está correto. Se der diferente, houve sobra ou falta. |
| OBS DIFERENÇA | Campo para o operador explicar o motivo da diferença, caso exista. |
💡 Dica: Diferença positiva = dinheiro sobrando. Diferença negativa = dinheiro faltando. O ideal é sempre R$ 0,00.

Resumo de todas as vendas recebidas por cartão de débito e crédito. Esses valores não ficam no caixa físico — vão direto para a conta da maquininha.
| CARTÃO DÉBITO | Total de vendas pagas com cartão de débito. |
| DÉBITO CANCELADO | Vendas em débito que foram canceladas ou estornadas. |
| TOTAL DÉBITO | Valor final em débito (vendas menos cancelamentos). |
| CARTÃO CRÉDITO | Total de vendas pagas com cartão de crédito. |
| CRÉDITO CANCELADO | Vendas em crédito que foram canceladas ou estornadas. |
| TOTAL CRÉDITO | Valor final em crédito (vendas menos cancelamentos). |
| TOTAL CARTÃO | Soma de débito + crédito. É o total que a maquininha irá repassar para sua conta. |
💡 Dica: Use esses valores para conferir com o extrato da maquininha. Lembre-se que o valor recebido na conta pode ter desconto de taxas.

Visão geral de todas as vendas do turno, separadas por forma de pagamento. É o "raio-X" do faturamento do caixa.
| DINHEIRO | Total vendido e recebido em dinheiro. |
| TROCO | Total de troco devolvido. Aparece com sinal negativo pois é dinheiro que saiu. |
| CHEQUE | Total vendido e recebido em cheque. |
| PIX | Total vendido e recebido via Pix. |
| CARTÃO DÉBITO | Total vendido e recebido em cartão de débito. |
| CARTÃO CRÉDITO | Total vendido e recebido em cartão de crédito. |
| VALE | Total vendido e recebido com vale (crédito de troca na loja). |
| CONTRA-VALE | Total vendido e recebido com contra-vale. |
| TOTAL DE VENDA | Soma de todas as formas de pagamento — é o faturamento total do turno. |
💡 Dica: O TOTAL DE VENDA é o número mais importante: mostra quanto o caixa vendeu no turno inteiro.

| OBS | Campo livre para registrar qualquer informação relevante sobre o turno. Exemplos: "cliente devolveu mercadoria", "faltou energia", etc. |

Ao final do comprovante, há espaço para duas assinaturas:
| OPERADOR | O funcionário que operou o caixa assina aqui, confirmando que os valores estão corretos. |
| SUPERVISOR | O gerente ou supervisor assina, confirmando que conferiu o fechamento. |
💡 Dica: Guarde os comprovantes assinados organizados por data. Eles são importantes para resolver qualquer dúvida futura.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
Em caso de dúvidas:
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos à disposição para ajudar!